文章标签:罗素集团, 24所大学, ChatGPT, 学术应用
罗素集团的24所研究型大学最近宣布接受ChatGPT的应用,这是一种人工智能工具,可以帮助学生更有效地学习和完成作业。为了确保学术诚信,这些大学签署了具体的实施细则,规定了如何合理地使用这些工具,同时防止滥用和不正当行为的发生。这一决定展示了人工智能在教育领域中的潜力和价值,也为学生提供了一种更加高效的学习方式。
24所大学名单如下:
根据罗素集团最新签署的规定,大学、教职工、学生使用ChatGPT的需要符合下列要求:
1、大学将帮助学生和教职员工了解人工智能;
2、教职员工应有能力帮助学生正确使用生成式人工智能工具;
3、大学将调整教学和评估,以纳入使用人工智能的道德标准,并确保平等使用人工智能;
4、大学将确保学术诚信得到维护;
5、随着技术的发展分享最佳实践。
在制定这些规定的过程中,英国大学的专家们与人工智能以及教育领域的专家们通力合作,旨在帮助大学紧跟人工智能发展的步伐,并借助人工智能的高效与精确特性,进行深入且具有价值的学术研究,从而推动学术成果的产出。与此同时,这些规定也能确保高等教育的严谨性、公平性与完整性得到充分保障。
推荐阅读
风跃近期英国、欧亚成功案例
伦敦政经 | GPA3.8/4.0 托福112(家考) 无工作经验
伦敦大学学院 | GPA87/100 无语言成绩 无工作经验
伦敦大学学院 | GPA3.7/4.0 雅思7.5 无工作经验
伦敦大学学院 | GPA3.7/4.0 托福110 无工作经验
伦敦大学学院 | GPA3.5/4.0 托福109 无工作经验 Gap一年
伦敦大学学院 | GPA3.8/4.0 托福112(家考) 无工作经验
伦敦大学学院 | GPA3.7/4.0 雅思7.5 无工作经验
伦敦国王学院 | GPA3.7/4.0 托福110 无工作经验
伦敦国王学院 | GPA3.7/4.0 托福106 无工作经验
伦敦国王学院 | GPA3.7/4.0 雅思7.5 无工作经验
爱丁堡大学 | GPA3.7/4.0 雅思7.5 无工作经验
新加坡国立大学 | GPA3.7/4.0 托福110 无工作经验
新加坡国立大学 | GPA3.7/4.0 雅思7.5 无工作经验
新加坡国立大学 | GPA3.8/4.0 托福112(家考) 无工作经验
曼彻斯特大学 | GPA87/100 无语言成绩 无工作经验
香港大学JD | GPA 88/100 托福105 无工作经验
香港大学 | GPA3.47/4.0 雅思7.5 非红圈内所多年
香港城市大学JD | GPA3.4/4.0 雅思7.5 无工作经验
香港城市大学 | GPA3.5/4.0 雅思7.5 无工作经验(3万奖学金)
香港城市大学| GPA80/100 雅思7.5 企业法务2年
香港城市大学| GPA3.5/4.0 托福109 无工作经验 Gap一年
风跃近期美国成功案例
哈佛大学 | GPA89/100 托福111 非红圈内所一年
哥伦比亚大学JD | GPA3.5/4.0 LSAT 175 无工作经验
哥伦比亚大学 | GPA89/100 托福111 非红圈内所1年
芝加哥大学 | GPA3.7/4.0 托福111 无工作经验芝加哥大学 | GPA3.4/4.0 托福110 红圈所4年
芝加哥大学 | GPA85/100 托福111 非红圈地方内所多年
芝加哥大学 | GPA89/100 托福111 非红圈内所一年
芝加哥大学 | GPA90/100 托福105 无工作经验 GAP一年
纽约大学 | GPA 88/100 托福107 企业法务4年
纽约大学 | GPA LSAC评级S 托福100+ 外所工作
纽约大学 | GPA90/100 托福105 无工作经验 GAP一年
纽约大学 | GPA3.85/4.0 托福110 无工作经验
宾夕法尼亚大学 | GPA3.7/4.0 托福110 外所2年
宾夕法尼亚大学 | GPA89/100 托福111 非红圈内所一年
宾夕法尼亚大学 | GPA90/100 托福105 无工作经验 Gap一年
加州大学伯克利分校 | GPA88/100 雅思7分 红圈所4年
加州大学伯乐利分校 | GPA3.7/4.0 托福111 无工作经验
加州大学伯克利分校 | GPA3.51/4.0 托福108 6年非红圈内所
加州大学伯克利分校 | GPA3.8/4.3 托福112 无工作经验
加州大学伯克利分校 | GPA3.5/4.0 托福111 无工作经验
加州大学伯克利分校 | GPA LSAC S 托福110+ 无工作经验
加州大学伯克利分校 | GPA3.8/4.0 雅思7.5 无工作经验
加州大学伯克利分校 | GPA3.7/4.0 托福110 无工作经验
弗吉尼亚大学 | GPA 88/100 托福106 1年半红圈所
弗吉尼亚大学 | GPA 3.51/4.0 托福108 6年非红圈律所
弗吉尼亚大学 | GPA LSAC评级S 托福100+ 外所工作
西北大学|GPA3.5/4.0 托福109 无工作经验 Gap1年
西北大学 | GPA3.51/4.0 托福108 6年非红圈内所
康奈尔大学 | GPA3.7/4.0 托福111 无工作经验
康奈尔大学 | GPA3.8/4.0 雅思7.5 无工作经验
康奈尔大学 | GPA90/100 托福105 无工作经验 GAP一年
康奈尔大学 | GPA LSAC评级S 托福100+ 外所工作
康奈尔大学 | GPA3.5/4.0 托福109 无工作经验 Gap一年
康奈尔大学 | GPA87.5/100 托福109 无工作经验
乔治城大学 2.5万美元奖学金 | GPA87.5/100 托福109 无工作经验
乔治城大学 | GPA 85/100,托福109,无工作经验
乔治城大学 | GPA3.7/4.0 托福106 无工作经验
乔治城大学 | GPA3.7/4.0 托福101 红圈所4年
乔治城大学 | GPA3.6/4.0 托福106 无工作经验
乔治城大学 | GPA3.4/4.0 雅思7.5 无工作经验
乔治城大学 | GPA3.6/4.0 雅思7.5 无工作经验
乔治城大学 | GPA3.3/4.5 托福108 无工作经验
乔治城大学 | GPA3.8 托福112(家考) 无工作经验
乔治城大学 | GPA3.5/4.0 托福109 无工作经验 Gap一年
乔治城大学 | GPA3.8/4.0 雅思7.5 无工作经验
乔治城大学 | GPA3.6/4.0 托福107 无工作经验
乔治华盛顿大学JD | GPA3.5/4.0 LSAT166 无工作经验
风跃学员访谈
哥伦比亚大学 | 托福101分的我如何获得两所T6法学院录取
宾夕法尼亚大学 | 收到美国T7法学院录取的我,决定延期入学一年
西北大学 | 辅修法学-GPA3.2/6.5-Gap一年-T10LLM-顶级红圈所…我这一路走来
康奈尔大学 | 被中介断定只有T20水平的我是如何申请到T14的
乔治城大学 | 双非、托福100,我成为了母校历史上第一个被T14录取的应届本科生
乔治城大学 2万美元奖学金 | 我同时被美国T14、英国G5和亚洲T1录取
乔治城大学 | 口语19分、无实习、12月才开始准备申请的我收获T14 Offer
伦敦政经 | 作为政法大校中背景普通的小本,我是怎样脱颖而出的
罗素集团, 24所大学, ChatGPT, 学术应用